allscores.ru - Чемпіонат Георгії з футболу >> Еровнули.Ліга.2 2021 >> Регулярний сезон
  Георгія            
Еровнули.Ліга
 Еровнули.Ліга.2
Регулярний сезон
Перехідні матчі
Кубок
Суперкубок



Делайте прогнозы на матчи Евро-2020




Чемпіонат Георгії з футболу >> Еровнули.Ліга.2 2021 >> Регулярний сезон


Статистика з команд

Статистика чемпіонату


Середня кількість голів Усього вдома На виїзді
Забито Пропущено Забито Пропущено Забито Пропущено
ВИТ-Джорджия Тбилиси 1.06 1.19 1.00 0.94 1.11 1.44
Гагра 2.06 0.75 2.33 0.61 1.78 0.89
Гареджи Сагареджо 1.44 1.33 2.11 0.89 0.78 1.78
Зугдиди 1.31 1.97 1.61 1.72 1.00 2.22
Мерани Мартвили 1.81 1.22 1.83 1.11 1.78 1.33
Мерани Тбилиси 1.61 1.61 1.61 1.28 1.61 1.94
Рустави ФК 1.28 1.61 1.50 1.06 1.06 2.17
Сиони Болниси 2.06 1.00 2.06 0.72 2.06 1.28
Чихура Сачхере 0.67 2.72 0.89 2.83 0.44 2.61
Шевардени 1906 1.75 1.61 2.56 1.39 0.94 1.83


Відсоток очків та голів % Очків % Забитих голів % Пропущених голів
вдома На виїзді вдома На виїзді вдома На виїзді
ВИТ-Джорджия Тбилиси 51.11 48.89 47.37 52.63 39.53 60.47
Гагра 57.33 42.67 56.76 43.24 40.74 59.26
Гареджи Сагареджо 72 28 73.08 26.92 33.33 66.67
Зугдиди 71.74 28.26 61.7 38.3 43.66 56.34
Мерани Мартвили 59.38 40.63 50.77 49.23 45.45 54.55
Мерани Тбилиси 65.96 34.04 50 50 39.66 60.34
Рустави ФК 79.49 20.51 58.7 41.3 32.76 67.24
Сиони Болниси 54.32 45.68 50 50 36.11 63.89
Чихура Сачхере 90 10 66.67 33.33 52.04 47.96
Шевардени 1906 67.39 32.61 73.02 26.98 43.1 56.9



























..