Чемпіонат Німеччини 2013/2014 Регулярний сезон - allscores.ru
    
        

Чемпіонат Німеччини Бундесліга

Регулярний сезон1/4 фіналу1/2 фіналуФинал

Результати

  
Жовтень.13   Листопад.13   Грудень.13   Січень.14   Лютий.14   Березень.14   Квітень.14   Травень.14  


30.11.2013
Альба БерлинБремерхафен79 : 85
БрауншвайгАртланд Драгонс 74 : 89
ФехтаБайройт85 : 80
29.11.2013
УльмТайгерс Тюбинген92 : 55
25.11.2013
Брозе БамбергТББ Триер94 : 88
24.11.2013
БремерхафенТелеком Бонн72 : 80
МБК ВайсенфельсБрауншвайг73 : 71
23.11.2013
Артланд Драгонс Ульм62 : 75
БайройтАльба Берлин59 : 81
Оливер ВюрцбургБавария Мюнхен86 : 95
ОльденбургФехта87 : 74
Тайгерс ТюбингенСкайлайнерс 67 : 76
ХагенЛюдвигсбург85 : 80
20.11.2013
ЛюдвигсбургМБК Вайсенфельс81 : 51
17.11.2013
Бавария МюнхенТайгерс Тюбинген105 : 68
БремерхафенБайройт87 : 74
Телеком БоннБрозе Бамберг69 : 83
16.11.2013
Альба БерлинУльм102 : 74
Оливер ВюрцбургОльденбург60 : 79
Скайлайнерс Артланд Драгонс 89 : 74
ТББ ТриерХаген82 : 88
ФехтаБрауншвайг76 : 85
10.11.2013
Альба БерлинБавария Мюнхен94 : 74
Брозе БамбергБрауншвайг79 : 77
ХагенБремерхафен89 : 93
09.11.2013
Артланд Драгонс ТББ Триер76 : 67
БайройтОливер Вюрцбург90 : 77
МБК ВайсенфельсФехта87 : 84
Скайлайнерс Телеком Бонн67 : 89
Тайгерс ТюбингенОльденбург60 : 96
УльмЛюдвигсбург104 : 99
03.11.2013
Бавария МюнхенХаген91 : 73
ФехтаБрозе Бамберг62 : 79
02.11.2013
БайройтУльм78 : 88
БрауншвайгТайгерс Тюбинген83 : 88
ЛюдвигсбургОльденбург86 : 90
МБК ВайсенфельсАртланд Драгонс 71 : 76
Оливер ВюрцбургБремерхафен77 : 63
ТББ ТриерСкайлайнерс 75 : 85
Телеком БоннАльба Берлин60 : 59



Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Бавария Мюнхен 34 29 5 +426 86.5-73.9 58 85.3 п в в в в 15 2 +313 92.2-73.8 88.2 п в в в в 14 3 +113 80.8-74.1 82.4 в в в в п
2 Брозе Бамберг 34 28 6 +320 80.0-70.6 56 82.4 в в п в в 15 2 +235 86.0-72.2 88.2 в п в п в 13 4 +85 74.0-69.0 76.5 в в в в п
3 Альба Берлин 34 27 7 +409 81.9-69.9 54 79.4 в в в в в 16 1 +297 88.8-71.3 94.1 в в в в в 11 6 +112 75.0-68.4 64.7 в в в в п
4 Ольденбург 34 25 9 +173 81.6-76.5 50 73.5 в в в в п 14 3 +173 84.2-74.0 82.4 в в в в в 11 6  0 79.1-79.1 64.7 в п в п п
5 Телеком Бонн 34 21 13 +45 79.3-78.0 42 61.8 п в в в в 10 7 +33 79.8-77.8 58.8 в в в в в 11 6 +12 78.9-78.2 64.7 п в п п в
6 Ульм 34 20 14 +113 82.8-79.4 40 58.8 в в п в п 11 6 +127 84.7-77.2 64.7 в в в п в 9 8 -14 80.8-81.6 52.9 в п п п п
7 Артланд Драгонс 34 20 14 -6 77.1-77.3 40 58.8 в п п п в 11 6 +65 78.2-74.4 64.7 в п в п в 9 8 -71 76.1-80.2 52.9 п п в п в
8 Людвигсбург 34 18 16 +37 79.3-78.2 36 52.9 п в п в в 11 6 +70 79.1-74.9 64.7 в в в п в 7 10 -33 79.6-81.5 41.2 п п в п п
9 МБК Вайсенфельс 34 16 18 -118 77.3-80.8 32 47.1 п п п в п 9 8 -13 80.5-81.3 52.9 п п в п в 7 10 -105 74.1-80.3 41.2 п п в в в
10 Хаген 34 15 19 -152 80.8-85.2 30 44.1 п п в п в 11 6 +43 83.0-80.5 64.7 в в п в п 4 13 -195 78.5-90.0 23.5 п п п в п
11 Скайлайнерс 34 14 20 -100 70.9-73.9 28 41.2 п в в в п 9 8 +7 70.6-70.2 52.9 в в п п п 5 12 -107 71.3-77.6 29.4 п в п п п
12 Бремерхафен 34 12 22 -118 76.4-79.9 24 35.3 в п п п п 6 11 -14 77.9-78.8 35.3 в п п п п 6 11 -104 74.9-81.0 35.3 п п п в п
13 ТББ Триер 34 12 22 -131 73.6-77.5 24 35.3 п п п п п 7 10 -52 74.9-77.9 41.2 п п п в в 5 12 -79 72.4-77.1 29.4 п п в п п
14 Байройт 34 11 23 -135 75.4-79.4 22 32.4 п в п п в 7 10 -3 75.0-75.2 41.2 в п п в в 4 13 -132 75.8-83.6 23.5 п п в в в
15 Брауншвайг 34 11 23 -132 76.2-80.1 22 32.4 п п п п п 8 9 +3 76.9-76.7 47.1 п п в п п 3 14 -135 75.5-83.5 17.6 п п п п п
16 Оливер Вюрцбург 34 11 23 -140 73.3-77.4 20 (-2) 32.4 в п в п п 7 10 -32 70.6-72.5 41.2 в п в в в 4 13 -108 76.0-82.4 23.5 п в п п п
17 Тайгерс Тюбинген 34 10 24 -252 75.0-82.4 20 29.4 в п в в п 5 12 -71 75.5-79.6 29.4 в в в в п 5 12 -181 74.5-85.2 29.4 п в п п в
18 Фехта 34 6 28 -239 76.6-83.6 12 17.6 п п п п в 3 14 -88 78.5-83.6 17.6 п п в п п 3 14 -151 74.6-83.5 17.6 п п п п п






..