Еврокубок УЛЕБ 2021/2022 Регулярний сезон - allscores.ru
    
        

Еврокубок УЛЕБ

Регулярний сезон

A B
1/8 фіналу1/4 фіналу1/2 фіналуФинал

Результати

  
Жовтень.21   Листопад.21   Грудень.21   Січень.22   Лютий.22   Березень.22   Квітень.22  


06.04.2022
Гран КанарияВенеція69 : 76
Левалуа МетрополітанЛиеткабелис76 : 69
ПрометеусЦедевита Олимпия67 : 88
ТрентоПартизан63 : 79
Тюрк ТелекомГамбург95 : 70
Шленск ВроцлавАндорра БК91 : 95
05.04.2022
БурВіртус Болонья68 : 90
Бурсаспор БКБудучность86 : 89
ВаленсияУльм103 : 71
04.04.2022
ГамбургЛиеткабелис72 : 87



Турнірна таблиця

    За групами  Загальна

Група A Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Ховентуд Бадалона 16 12 4 +167 81.1-70.6 28 75.0 в п в п в 8 0 +117 82.6-68.0 100.0 в в в в в 4 4 +50 79.5-73.3 50.0 п п в в в
2  Партизан 16 12 4 +149 84.6-75.3 28 75.0 в в в п в 8 0 +133 86.6-70.0 100.0 в в в в в 4 4 +16 82.5-80.5 50.0 в в п п п
3  Левалуа Метрополітан 16 11 5 +58 82.1-78.5 27 68.8 в в в п в 7 1 +71 86.0-77.1 87.5 в в в в в 4 4 -13 78.3-79.9 50.0 в п в в п
4  Андорра БК 16 10 6 +33 81.5-79.4 26 62.5 в п п в в 6 2 +60 81.0-73.5 75.0 п в в п в 4 4 -27 82.0-85.4 50.0 в п в п в
5  Лиеткабелис 16 9 7 +82 78.9-73.8 25 56.3 п в п в п 6 2 +79 87.1-77.3 75.0 п в в в в 3 5 +3 70.8-70.4 37.5 п в п п п
6  Тюрк Телеком 16 8 8 -41 75.7-78.3 24 50.0 в в в п п 6 2 +59 79.3-71.9 75.0 в в п п в 2 6 -100 72.1-84.6 25.0 в п п п в
7  Гамбург 16 6 10 -96 82.2-88.2 22 37.5 п п в в п 3 5 -10 86.9-88.1 37.5 п в в п в 3 5 -86 77.5-88.3 37.5 п п в п в
8  Шленск Вроцлав 16 3 13 -134 74.9-83.3 19 18.8 п п п п в 3 5 -28 74.6-78.1 37.5 п п в в п 0 8 -106 75.1-88.4 0.0 п п п п п
9  Тренто 16 1 15 -218 70.3-83.9 17 6.3 п п п п п 1 7 -90 71.5-82.8 12.5 п п п п п 0 8 -128 69.0-85.0 0.0 п п п п п
Група B Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Гран Канария 18 12 6 +88 81.3-76.4 30 66.7 п п в в в 6 3 +71 83.1-75.2 66.7 п в в в в 6 3 +17 79.4-77.6 66.7 п в п п в
2  Валенсия 18 12 6 +113 86.8-80.6 30 66.7 в п п в в 7 2 +89 91.7-81.8 77.8 в в в в в 5 4 +24 82.0-79.3 55.6 п п в п в
3  Цедевита Олимпия 18 11 7 +56 86.9-83.8 29 61.1 в в в в в 6 3 +55 92.0-85.9 66.7 в в в в в 5 4 +1 81.9-81.8 55.6 в в в п в
4  Віртус Болонья 18 11 7 +54 84.4-81.4 29 61.1 в в в п в 6 3 +24 83.4-80.8 66.7 в п в п в 5 4 +30 85.3-82.0 55.6 в в в п п
5  Будучность 18 10 8 -7 78.5-78.9 28 55.6 в п п в п 5 4 +10 78.9-77.8 55.6 п в п п в 5 4 -17 78.1-80.0 55.6 в п п в п
6  Венеція 18 9 9 +18 77.1-76.1 27 50.0 в в п п п 5 4 +28 75.0-71.9 55.6 в п в в п 4 5 -10 79.1-80.2 44.4 в п п п в
7  Бурсаспор БК 18 8 10 -43 81.7-84.1 26 44.4 п в в в в 6 3 +14 84.3-82.8 66.7 п в в в в 2 7 -57 79.1-85.4 22.2 в п п п п
8  Ульм 18 7 11 -21 82.0-83.2 25 38.9 п п в п п 3 6 -9 82.8-83.8 33.3 п п п в п 4 5 -12 81.2-82.6 44.4 п в п п в
9  Бур 18 6 12 -56 78.6-81.7 24 33.3 п в п п п 4 5 +8 78.0-77.1 44.4 п п п в в 2 7 -64 79.2-86.3 22.2 в п п в п
10  Прометеус 18 4 14 -202 71.9-83.1 22 22.2 п п п п п 3 6 -68 72.3-79.9 33.3 п п в в п 1 8 -134 71.4-86.3 11.1 п п п п п






..