Чемпіонат Німеччини 2021/2022 Регулярний сезон - allscores.ru
    
        

Чемпіонат Німеччини Бундесліга

Регулярний сезон1/4 фіналу1/2 фіналуФинал

Результати

  
Вересень.21   Жовтень.21   Листопад.21   Грудень.21   Січень.22   Лютий.22   Березень.22   Квітень.22   Травень.22  


30.09.2021
БрауншвайгМБК Вайсенфельс101 : 106
29.09.2021
ГайдельбергЛюдвигсбург73 : 67
ГамбургХемниц82 : 90
Телеком БоннУльм76 : 73
28.09.2021
Альба БерлинСкайлайнерс 101 : 63
Брозе БамбергГиссен Польхайм89 : 87
ОльденбургКрайльсхайм82 : 79
26.09.2021
Бавария МюнхенУльм83 : 86
ГеттингенБрозе Бамберг76 : 82
Гиссен ПольхаймБайройт86 : 74
Скайлайнерс Брауншвайг76 : 89
25.09.2021
КрайльсхаймОливер Вюрцбург111 : 84
ЛюдвигсбургГамбург88 : 87
МБК ВайсенфельсГайдельберг74 : 85
ХемницОльденбург79 : 78
23.09.2021
Альба БерлинТелеком Бонн86 : 88



Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Альба Берлин 33 27 6 +466 87.0-72.9 54 81.8 в в в в в 13 4 +306 89.8-71.8 76.5 в в в в в 14 2 +160 84.1-74.1 87.5 в в в в п
2 Телеком Бонн 34 26 8 +237 87.9-80.9 52 76.5 п в в в в 15 2 +148 87.2-78.5 88.2 в в в в в 11 6 +89 88.6-83.4 64.7 п в в в в
3 Бавария Мюнхен 34 25 9 +256 81.5-74.0 50 73.5 п в в в п 14 3 +221 83.6-70.6 82.4 п в в в в 11 6 +35 79.4-77.3 64.7 в п в в п
4 Людвигсбург 34 23 11 +142 80.9-76.7 46 67.6 в п в п в 14 3 +129 84.1-76.5 82.4 в п в п в 9 8 +13 77.7-76.9 52.9 в п п в в
5 Ульм 34 22 12 +102 82.7-79.7 44 64.7 в п в п в 10 7 +26 81.0-79.5 58.8 в п в п в 12 5 +76 84.4-79.9 70.6 в п п п в
6 Хемниц 34 22 12 +99 81.1-78.2 44 64.7 п в в п в 12 5 +84 82.0-77.1 70.6 в п в в п 10 7 +15 80.2-79.3 58.8 п в в в в
7 Гамбург 34 19 15 +150 85.2-80.8 38 55.9 п в п в в 11 6 +136 87.6-79.6 64.7 в в в п п 8 9 +14 82.8-82.0 47.1 п в п в п
8 Брозе Бамберг 34 18 16 -69 84.1-86.1 36 52.9 в в в п в 10 7 -9 85.7-86.2 58.8 в в в в п 8 9 -60 82.4-85.9 47.1 в п в п п
9 Крайльсхайм 34 17 17 -41 84.6-85.8 34 50.0 в п п в п 13 4 +86 85.8-80.8 76.5 в п в п в 4 13 -127 83.3-90.8 23.5 п п в п п
10 Геттинген 34 16 18 -71 80.4-82.4 32 47.1 п п п п п 10 7 +7 83.2-82.8 58.8 п п в в п 6 11 -78 77.5-82.1 35.3 п п п п п
11 Ольденбург 34 14 20 -11 86.4-86.7 28 41.2 в в в п п 9 8 +38 86.6-84.4 52.9 в п в в в 5 12 -49 86.1-89.0 29.4 в в п п в
12 Оливер Вюрцбург 34 14 20 -138 82.6-86.7 28 41.2 п п в в п 10 7 +41 85.6-83.2 58.8 в в в в в 4 13 -179 79.7-90.2 23.5 п п п в в
13 Брауншвайг 33 12 21 -44 83.1-84.5 24 36.4 п п в в п 6 10 +5 84.2-83.9 37.5 п п в п п 6 11 -49 82.1-85.0 35.3 п п в в п
14 Байройт 34 11 23 -220 79.1-85.5 22 32.4 п п п п п 6 11 -56 80.5-83.8 35.3 п п п п п 5 12 -164 77.6-87.3 29.4 п п п п п
15 Гайдельберг 34 11 23 -196 78.4-84.1 22 32.4 п п п п п 7 10 -48 80.6-83.5 41.2 п п п в в 4 13 -148 76.1-84.8 23.5 п п п п в
16 МБК Вайсенфельс 34 11 23 -218 83.5-89.9 22 32.4 п в п п п 8 9 -58 84.6-88.1 47.1 п в п п п 3 14 -160 82.4-91.8 17.6 п п в п п
17 Скайлайнерс 34 9 25 -204 73.6-79.6 18 26.5 в в п в п 3 14 -125 73.1-80.4 17.6 в п п п п 6 11 -79 74.2-78.8 35.3 в в п п п
18 Гиссен Польхайм 34 8 26 -240 79.6-86.6 16 23.5 п п в п в 4 13 -117 80.1-87.0 23.5 п п п п в 4 13 -123 79.0-86.2 23.5 п п в в п






..