Евровызов ФИБА 2015/2016 Топ-32 - allscores.ru
    
        

Евровызов ФИБА

Груповий етапТоп-32

O P Q R S T U V
1/8 фіналу1/4 фіналу1/2 фіналуЗа третє місцеФинал

Результати

  
Грудень.15   Січень.16   Лютий.16  


16.12.2015
АСВЕЛ ВіллербаннКатайя Йоенсуу95 : 79
Баккен БэрсХимик Южный51 : 75
ВарезеЦмоки-Минск94 : 63
Гюссинг НайтсАЕК Ларнака68 : 60
КантуЕнисей Красноярск95 : 92
КркаМаккабі Рішон-ле-Ціон79 : 76
НимбуркВентспилс88 : 64
ОостендеБурос94 : 68
Тюрк ТелекомШленск Вроцлав96 : 68
ЦибонаЭнергия Тыргу Жиу93 : 88
15.12.2015
Антверп ДжайантсАкадемик София94 : 73
Бельфиус Монс-ЭноЮвентус Утена 77 : 57
ГаврПено Жвайгждес 96 : 84
Роса РадомГазиантеп ББ61 : 69
Скайлайнерс Сёдертелье95 : 64
Шалон-сюр-СонТарту Юликоол/Рок76 : 67



Турнірна таблиця

    За групами  Загальна

Група O Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  АСВЕЛ Віллербанн 6 5 1 +66 79.0-68.0 11 83.3 в в в в п 3 0 +54 88.0-70.0 100.0 в в в 2 1 +12 70.0-66.0 66.7 в в п
2  Маккабі Рішон-ле-Ціон 6 4 2 +40 83.7-77.0 10 66.7 в п в в в 3 0 +40 85.7-72.3 100.0 в в в 1 2  0 81.7-81.7 33.3 в п п
3  Крка 6 2 4 -59 68.3-78.2 8 33.3 п в п п п 2 1 -6 69.0-71.0 66.7 п в в 0 3 -53 67.7-85.3 0.0 п п п
4  Катайя Йоенсуу 6 1 5 -47 78.7-86.5 7 16.7 п п п п в 1 2 -14 79.3-84.0 33.3 п п в 0 3 -33 78.0-89.0 0.0 п п п
Група P Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Вентспилс 6 4 2 +9 76.2-74.7 10 66.7 в п в в в 3 0 +28 82.0-72.7 100.0 в в в 1 2 -19 70.3-76.7 33.3 в п п
2  Антверп Джайантс 6 4 2 -11 77.2-79.0 10 66.7 п в в в п 3 0 +25 85.0-76.7 100.0 в в в 1 2 -36 69.3-81.3 33.3 п в п
3  Нимбурк 6 3 3 +39 77.8-71.3 9 50.0 в в п п п 3 0 +58 85.7-66.3 100.0 в в в 0 3 -19 70.0-76.3 0.0 п п п
4  Академик София 6 1 5 -37 70.2-76.3 7 16.7 п п п п в 1 2 -1 67.0-67.3 33.3 п п в 0 3 -36 73.3-85.3 0.0 п п п
Група Q Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Тюрк Телеком 6 5 1 +106 87.5-69.8 11 83.3 в в в п в 3 0 +60 89.3-69.3 100.0 в в в 2 1 +46 85.7-70.3 66.7 в п в
2  Оостенде 6 5 1 +54 81.5-72.5 11 83.3 п в в в в 3 0 +36 82.0-70.0 100.0 в в в 2 1 +18 81.0-75.0 66.7 п в в
3  Бурос 6 2 4 -67 79.7-90.8 8 33.3 в п п в п 1 2 -26 84.0-92.7 33.3 в п п 1 2 -41 75.3-89.0 33.3 п в п
4  Шленск Вроцлав 6 0 6 -93 66.5-82.0 6 0.0 п п п п п 0 3 -53 62.7-80.3 0.0 п п п 0 3 -40 70.3-83.7 0.0 п п п
Група R Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Шалон-сюр-Сон 6 5 1 +47 90.0-82.2 11 83.3 п в в в в 3 0 +30 87.7-77.7 100.0 в в в 2 1 +17 92.3-86.7 66.7 п в в
2  Енисей Красноярск 6 3 3 +16 89.0-86.3 9 50.0 в п в в п 2 1 +3 86.0-85.0 66.7 в в п 1 2 +13 92.0-87.7 33.3 в п п
3  Канту 6 3 3 +1 87.5-87.3 9 50.0 в п п п в 2 1 +11 89.7-86.0 66.7 в п в 1 2 -10 85.3-88.7 33.3 п п в
4  Тарту Юликоол/Рок 6 1 5 -64 74.0-84.7 7 16.7 п в п п п 0 3 -41 77.7-91.3 0.0 п п п 1 2 -23 70.3-78.0 33.3 в п п
Група S Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Энергия Тыргу Жиу 6 3 3 +11 84.8-83.0 9 50.0 п в в п в 2 1 -1 83.0-83.3 66.7 п в в 1 2 +12 86.7-82.7 33.3 в п п
2  Цибона 6 3 3 -2 91.7-92.0 9 50.0 в п п п в 1 2 -4 93.7-95.0 33.3 п п в 2 1 +2 89.7-89.0 66.7 в п в
3  Пено Жвайгждес 6 3 3 -3 89.3-89.8 9 50.0 в в п в п 1 2 -8 89.0-91.7 33.3 п в п 2 1 +5 89.7-88.0 66.7 в в п
4  Гавр 6 3 3 -6 86.0-87.0 9 50.0 п п в в п 1 2 -8 82.7-85.3 33.3 п п в 2 1 +2 89.3-88.7 66.7 в в п
Група T Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Химик Южный 6 4 2 +25 74.8-70.7 10 66.7 п п в в в 3 0 +18 74.0-68.0 100.0 в в в 1 2 +7 75.7-73.3 33.3 п п в
2  Ювентус Утена 6 4 2 +64 82.3-71.7 10 66.7 в в в п в 3 0 +73 89.3-65.0 100.0 в в в 1 2 -9 75.3-78.3 33.3 в п п
3  Бельфиус Монс-Эно 6 3 3 +8 78.2-76.8 9 50.0 п в п в п 3 0 +50 87.3-70.7 100.0 в в в 0 3 -42 69.0-83.0 0.0 п п п
4  Баккен Бэрс 6 1 5 -97 69.0-85.2 7 16.7 в п п п п 1 2 -35 71.3-83.0 33.3 в п п 0 3 -62 66.7-87.3 0.0 п п п
Група U Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Скайлайнерс 6 6 0 +109 86.3-68.2 12 100.0 в в в в в 3 0 +73 92.3-68.0 100.0 в в в 3 0 +36 80.3-68.3 100.0 в в в
2  Газиантеп ББ 6 3 3 +13 73.3-71.2 9 50.0 п п в в п 2 1 +24 73.7-65.7 66.7 в в п 1 2 -11 73.0-76.7 33.3 п п в
3  Сёдертелье 6 2 4 -54 73.7-82.7 8 33.3 в п п п в 2 1 +1 81.7-81.3 66.7 в п в 0 3 -55 65.7-84.0 0.0 п п п
4  Роса Радом 6 1 5 -68 68.2-79.5 7 16.7 п в п п п 1 2 -21 66.7-73.7 33.3 п в п 0 3 -47 69.7-85.3 0.0 п п п
Група V Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1  Варезе 6 5 1 +44 80.0-72.7 11 83.3 в в в в п 3 0 +37 84.3-72.0 100.0 в в в 2 1 +7 75.7-73.3 66.7 в в п
2  АЕК Ларнака 6 3 3 +6 70.3-69.3 9 50.0 п п в в в 3 0 +18 68.7-62.7 100.0 в в в 0 3 -12 72.0-76.0 0.0 п п п
3  Цмоки-Минск 6 3 3 -2 81.0-81.3 9 50.0 в в п п в 2 1 +33 88.7-77.7 66.7 в п в 1 2 -35 73.3-85.0 33.3 в п п
4  Гюссинг Найтс 6 1 5 -48 71.2-79.2 7 16.7 п п п п п 1 2 +1 75.7-75.3 33.3 п п в 0 3 -49 66.7-83.0 0.0 п п п






..